Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| napoveda_iskam_4:instalace:opos_ctecka [2016/06/23 11:11] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | napoveda_iskam_4:instalace:opos_ctecka [2024/01/03 17:47] (aktuální) – dubpetr | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== Použií čteček čárových kódů ====== | + | ====== Použití čteček čárových kódů ====== |
| ===== Úvod ===== | ===== Úvod ===== | ||
| - | ISKAM4 komunikuje s čtečkami čárových kódu využívajících POS.NET. | + | ISKAM4 komunikuje s čtečkami čárových kódu, které se chovají jako klávesnice. Čárové kódy je možné přiřadit produktům a ve výdeji stravy zadávat položky načtením čárového kódů. Čárový kód může také obsahovat číslo karty klientů a sloužit tak místo běžně používaných čipových karet pro identifikaci klienta či strávníka. |
| - | + | ||
| - | ISKAM4 spolupracuje s čtečkami čárových kódů. Čárové kódy je možné přiřadit produktům a ve výdeji stravy zadávat položky načtením čárového kódů. | + | |
| ===== Instalace čtečky Motorola LI2208 ===== | ===== Instalace čtečky Motorola LI2208 ===== | ||
| Pro použití čtečku je potřebné připojit čtečku čárového kódu k portu USB. Po instalaci ovladače zařízení (pomocí Windows update - automaticky) načteme čárové kódy pro nastavení defaultních nastavení - Standard HID. Čtečka by se měla chovat jako další klávesnice. | Pro použití čtečku je potřebné připojit čtečku čárového kódu k portu USB. Po instalaci ovladače zařízení (pomocí Windows update - automaticky) načteme čárové kódy pro nastavení defaultních nastavení - Standard HID. Čtečka by se měla chovat jako další klávesnice. | ||
| Pro použití v ISKAMu načteme ještě čárový kód pro ukončení načteného řetězce Enterem. Čárové kódy pro nastavení najdete zde: {{: | Pro použití v ISKAMu načteme ještě čárový kód pro ukončení načteného řetězce Enterem. Čárové kódy pro nastavení najdete zde: {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Čtečka Maxxo SL2DUS laser scanner 1D& | ||
| + | |||
| + | Tato čtečka umí číst nejen běžné čárové kódy v mnoha dostupných formátech, ale čte i QR kódy, což lze využít např. pro načítání karet klientů z mobilní aplikace ISIC. V přiloženém {{ : | ||
| + | |||
| ===== Nastavení čtečky v ISKAMu ===== | ===== Nastavení čtečky v ISKAMu ===== | ||
