Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| napoveda_iskam_4:instalace:nastaveniterminalu [2021/10/13 15:15] – [Čtečky čipových občanských průkazů] dubpetr | napoveda_iskam_4:instalace:nastaveniterminalu [2024/10/03 15:07] (aktuální) – dubpetr | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 41: | Řádek 41: | ||
| **// | **// | ||
| - | ===== Displej ===== | + | ===== Displej |
| - | Zákaznický display se pro počítač vždy chová jako sériový port (obvykle mají připojení na USB, ale instalují si (nebo musíte nainstalovat) převodník na COM port). Ve vlastnostech terminálu tedy stačí zadat číslo portu (takže např. " | + | Zákaznický |
| Zákaznické displeje různých výrobců mají různé komunikační protokoly, prakticky všechny však dávají možnost volby, jakým protokolem se s nimi budete " | Zákaznické displeje různých výrobců mají různé komunikační protokoly, prakticky všechny však dávají možnost volby, jakým protokolem se s nimi budete " | ||
| Např. pro displej BIXOLON BCD-1100 je potřeba na DIP-SW1 zapnout přepínače 7 a 8, na DIP-SW2 nic. | Např. pro displej BIXOLON BCD-1100 je potřeba na DIP-SW1 zapnout přepínače 7 a 8, na DIP-SW2 nic. | ||
| + | |||
| + | Pozn: Vzhledem k poměru ceny a užitných vlastností doporučujeme místo tohoto typu displeje použít sekundární monitor, pokud prostorové možnosti na pracovišti nebo grafická karta neumožňují použít např. starší běžný monitor, lze využít i malé USB monitory, např. od firmy Virtuos. V nastavení Windows je potřeba takový displej nastavit jako sekundární monitor a v nastavení terminálu ISKAMu stačí zapnout zobrazení v sekci " | ||
| + | |||
| ===== Účtenková tiskárna ===== | ===== Účtenková tiskárna ===== | ||
| Řádek 87: | Řádek 90: | ||
| Téma je podrobně popsané na samostatné [[napoveda_iskam_4: | Téma je podrobně popsané na samostatné [[napoveda_iskam_4: | ||
| + | |||
| + | ===== Podepisovací tablet ===== | ||
| + | |||
| + | Informace o nastavení podepisovacího tabletu a jeho použití najdete [[napoveda_iskam_4: | ||
| ===== Dotykový monitor ===== | ===== Dotykový monitor ===== | ||
