Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| napoveda_iskam_4:instalace:integrace [2020/01/27 13:08] – dubpetr | napoveda_iskam_4:instalace:integrace [2025/10/22 11:08] (aktuální) – malina | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
| - | ==== Import klientů ==== | + | ==== Import klientů |
| ^ Klíč | ^ Klíč | ||
| | PRIMARY | IDIS | varchar | | PRIMARY | IDIS | varchar | ||
| - | | UNIQUE | + | | |
| | | Titul | varchar | | | | Titul | varchar | | ||
| | | Jmeno | varchar | | | | Jmeno | varchar | | ||
| Řádek 14: | Řádek 14: | ||
| | | Pohlavi | char | 1 | | | Pohlavi | char | 1 | ||
| | | DatumNarozeni | date, datetime | | | | DatumNarozeni | date, datetime | | ||
| - | | | OP | varchar | | + | | | OP | varchar | |
| | | TypDokladu| smallint | | | TypDokladu| smallint | ||
| | | Ulice | varchar | | | Ulice | varchar | ||
| Řádek 33: | Řádek 33: | ||
| | | ZmenaStudia | | | ZmenaStudia | ||
| | | SpecialniTypOsoby | | | SpecialniTypOsoby | ||
| + | | | StatniPrislusnost | ||
| Řádek 55: | Řádek 56: | ||
| - | ==== Import karet ==== | + | ==== Import karet (název tabulky nebo pohledu musí být KartyImport) |
| Jeden klient může mít více karet, které se zpravidla liší fakultou (ESID) nebo typem (studentská vs. zaměstnanecká). | Jeden klient může mít více karet, které se zpravidla liší fakultou (ESID) nebo typem (studentská vs. zaměstnanecká). | ||
| Řádek 74: | Řádek 75: | ||
| Poznámka 1: Typ karty v informačním systému zákazníka/ | Poznámka 1: Typ karty v informačním systému zákazníka/ | ||
| - | ==== Import firem ==== | + | ==== Import firem (název tabulky nebo pohledu musí být FirmyImport) |
| Je potřeba řešit jen v případě, kdy je prováděn export faktur do ekonomického systému. Struktura tabulky je: | Je potřeba řešit jen v případě, kdy je prováděn export faktur do ekonomického systému. Struktura tabulky je: | ||
| Řádek 107: | Řádek 108: | ||
| * Parametr ESID odpovádí ESID v importu firem a IDFirmy v tabulce klientů. | * Parametr ESID odpovádí ESID v importu firem a IDFirmy v tabulce klientů. | ||
| + | === Problém s certifikátem SafeQ === | ||
| + | Řada univerzit v poslední době (rok 2025) přecházela na nové certifikáty vydané Hellenic Academic and Research Institutions CA. Po přechodu se potýkala s problémem s napojením SafeQ na ISKAM. Problém je v tom, že SafeQ nedůvěřuje těmto certifikátům a je zapotřebí naimportovat i mezilehlé certifikáty a prohlásit je za důvěryhodné. Zejména by se mělo jednat o HARICA TLS RSA Root CA 2021. | ||
| + | |||
| + | ApS Brno nemůže bohužel mluvit za stranu SafeQ, ale třeba Vám tato informace bude nápomocna v řešení. | ||
| + | |||
| + | Jeden z uživatelů problém vyřešil takto: našel 3 uložiště ve formátu souborů cacerts. Mohly to být i nějaké další soubory, ale zjevně to byly tyhle: | ||
| + | * C: | ||
| + | * C: | ||
| + | * C: | ||
| + | Do nich jsem přidal 2 mezilehlé odtud: https:// | ||
| + | HARICA TLS RSA Root CA 2021 a GEANT TLS RSA 1 root tam byl. Možná by stačil jeden a možná jen do některého cacerts, ale asi to ničemu nevadí. Dělal jsem to přes keystore explorer abych se nemusel trápit s keytoolem v cmd. | ||
| + | Po restartu SafeQ jsem zkusil se přihlásit na studenta, co předtím nešel a už to chyby nehlásí. | ||
