Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| napoveda_iskam_4:instalace:bankovniterminal [2015/06/09 11:38] – [Postup] dubpetr | napoveda_iskam_4:instalace:bankovniterminal [2019/10/04 11:13] (aktuální) – [Postup] admin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 11: | Řádek 11: | ||
| Pokud však provádíte platebních transakcí více a chcete eliminovat chyby obsluhy a zrychlit odbavení platební kartou, tak oceníte možnost přímého propojení s platebním terminálem. | Pokud však provádíte platebních transakcí více a chcete eliminovat chyby obsluhy a zrychlit odbavení platební kartou, tak oceníte možnost přímého propojení s platebním terminálem. | ||
| - | Pokud se pro toto propojení rozhodnete, je potřeba počítat s tím, že banka, resp. některá z jejich servisních organizací, | + | Pokud se pro toto propojení rozhodnete, je potřeba počítat s tím, že banka, resp. některá z jejich servisních organizací, |
| Tuto funkcionalitu nabízí ISKAM jen pro některé banky: | Tuto funkcionalitu nabízí ISKAM jen pro některé banky: | ||
| - | - Ve spolupráci s terminály od firmy [[http:// | + | - Ve spolupráci s terminály od firmy [[http:// |
| - | - Terminály | + | - Obslužné: |
| + | - iCT220 (UCB CZ+SK, KB, PABK, VUB) | ||
| + | - iPP320 (UCB) | ||
| + | - Bezobslužné: | ||
| + | - iUP250; iUR250; iUC150B (UCB CZ+SK, REVO, KB, PABK, VUB) | ||
| + | - iUC180B (UCB CZ+SK, REVO, KB, PABK, VUB) | ||
| + | - iPP320 (UCB CZ+SK, REVO, KB, PABK, VUB) | ||
| + | - Terminály od společnosti Global Payments Europe pro Českou spořitelnu a Komerční banku - propojení přes TCP/IP. {{: | ||
| + | - Terminály od společnosti BANIT při propojení přes TCP/IP - ČSOB. | ||
| ===== Postup zprovoznění propojení s ISKAMem ===== | ===== Postup zprovoznění propojení s ISKAMem ===== | ||
| - | Platební terminál je propojen do Vaší sítě pomocí běžného TCP/IP rozhraní a adresu získává z DHCP serveru (je však dobré si tuto adresu na DHCP serveru nastavit napevno, protože ji budete muset zadat do konfiguračního souboru). Adresu tedy zjistíte buď právě z DPHCP serveru, nebo přímo z bankovního terminálu (postup by měl být shodný | + | Postup se liší podle použitého terminálu: |
| + | - [[napoveda_iskam_4: | ||
| + | - [[napoveda_iskam_4: | ||
| + | - [[napoveda_iskam_4: | ||
| - | Při instalaci bankovního terminálu byste měli dostat i konfigurační soubor " | + | Pro řešení problémů s komunikací s bankovním terminálem ISKAM pořizuje log komunikace lokálně na disk, konkrétně do složky Data v podadresáři ISKAMu. Log se jmenuje podle použité komunikační metody a dále obsahuje datum. Takže třeba log pro komunikaci s terminálem GPE ze dne 1.února 2018 má název GPE20180201.log. Jde o textový soubor, který |
| - | < | + | Při potížích s navázáním spojení by mělo být možné provést z počítače s ISKAMem PING na adresu platebního terminálu (nevím, jestli to jde v konfiguraci terminálu zakázat, ale zatím jsem se s tím nesetkal, tj. na PING odpovídá) a dále telnet (pokud si jej tam doinstalujete) na danou adresu a port, tj. např. " |
| - | ! server : IP address of terminal | + | |
| - | ! port : server port | + | |
| - | !*********************** | + | |
| - | [tcpip] | + | |
| - | server=192.168.0.128 | + | |
| - | port=1818 | + | |
| - | count_reconnect=3 | + | |
| - | keepalive_use=y | + | |
| - | keepalive_timeout=20000 | + | |
| - | keepalive_interval=1000</ | + | |
| - | + | ===== Základní test ===== | |
| - | V nastavení terminálu ISKAMu je potřeba zvolit druh komunikace s bankovním terminálem " | + | Po správné instalaci můžete provést základní test: u libovolného klienta |
| - | + | ||
| - | Po provedení těchto úkonů bude platba kartou (v ISKAMu | + | |
| - | + | ||
| - | Úspěšně jsme testovali i možnost, že jeden bankovní terminál má nastaveno více terminálů ISKAMu (tj. např. dva terminály na recepci využívají jediný bankovní terminál). Samozřejmě během provádění platby z jednoho terminálu není možné zahájit platbu z druhého terminálu, na což je obsluha upozorněna. | + | |
| ===== Možné potíže a jejich řešení ===== | ===== Možné potíže a jejich řešení ===== | ||
| Řádek 47: | Řádek 44: | ||
| Pokud by v průběhu transakce došlo k poruše spojení mezi platebním terminálem a terminálem ISKAMu, objeví se na obrazovce ISKAMu upozornění a dotaz, zda byla transakce dokončena úspěšně. V takovém případě je potřeba, aby obsluha podle výsledku operace na platebním terminálu správně rozhodla, zda platba byla nebo nebyla provedena. | Pokud by v průběhu transakce došlo k poruše spojení mezi platebním terminálem a terminálem ISKAMu, objeví se na obrazovce ISKAMu upozornění a dotaz, zda byla transakce dokončena úspěšně. V takovém případě je potřeba, aby obsluha podle výsledku operace na platebním terminálu správně rozhodla, zda platba byla nebo nebyla provedena. | ||
| + | |||
| + | Někdy se stane, že obsluha v takovém případě udělá chybu a potvrdí platbu, která neproběhla popř. zamítne platbu, která proběhla. V takovém případě lze opravu (tj. vložení záporné platby kartou jako opravu chybně potvrzené platby, popř. zadání provedené platby, která proběhla) udělat tak, že se ve vlastnostech terminálu přepne " | ||
| - | ===== Další tipy a triky ===== | + | ===== Údaje pro žádost KB ===== |
| + | {{ : | ||
| ~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ | ||
