Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| napoveda_iskam_4:instalace:bankovniterminal [2015/02/18 11:54] – vytvořeno dubpetr | napoveda_iskam_4:instalace:bankovniterminal [2019/10/04 11:13] (aktuální) – [Postup] admin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
| Při malé frekvenci plateb a pečlivé obsluze je možné se bez tohoto propojení obejít. ISKAM umožňuje evidovat provedení platby i bez přímé vazby na platební terminál. Platby kartou jsou umožněny jen v případě, že ve vlastnostech terminálu ISKAMu je nastaveno, že má připojen platební terminál (ve smyslu, že terminál je k dispozici a lze na něm provádět platby, i když připojení k počítači není žádné). | Při malé frekvenci plateb a pečlivé obsluze je možné se bez tohoto propojení obejít. ISKAM umožňuje evidovat provedení platby i bez přímé vazby na platební terminál. Platby kartou jsou umožněny jen v případě, že ve vlastnostech terminálu ISKAMu je nastaveno, že má připojen platební terminál (ve smyslu, že terminál je k dispozici a lze na něm provádět platby, i když připojení k počítači není žádné). | ||
| - | Pokud však provádíte platebních transakcí více a chcete eliminovat chyby obsluhy a zrychlit odbavení platební kartou, tak oceníte možnost přímého propojení s platebním terminálem. Tuto funkcionalitu nabízí ISKAM aktuálně pouze ve spolupráci s terminály od firmy [[www.sonet.cz|SoNeT]]. Tato firma spolupracuje jen s některými bankami, proto tato je tato funkce podmíněna tím, že používáte některou z podporovaných bank. ISKAM prošel certifikací této firmy a je tedy schválen pro tento druh integrace. | + | Pokud však provádíte platebních transakcí více a chcete eliminovat chyby obsluhy a zrychlit odbavení platební kartou, tak oceníte možnost přímého propojení s platebním terminálem. |
| - | Pokud se pro toto propojení rozhodnete, je potřeba počítat s tím, že banka, resp. některá z jejich servisních organizací, | + | Pokud se pro toto propojení rozhodnete, je potřeba počítat s tím, že banka, resp. některá z jejich servisních organizací, |
| + | |||
| + | Tuto funkcionalitu nabízí ISKAM jen pro některé banky: | ||
| + | - Ve spolupráci s terminály od firmy [[http:// | ||
| + | - Obslužné: | ||
| + | - iCT220 (UCB CZ+SK, KB, PABK, VUB) | ||
| + | - iPP320 (UCB) | ||
| + | - Bezobslužné: | ||
| + | - iUP250; iUR250; iUC150B (UCB CZ+SK, REVO, KB, PABK, VUB) | ||
| + | - iUC180B (UCB CZ+SK, REVO, KB, PABK, VUB) | ||
| + | - iPP320 (UCB CZ+SK, REVO, KB, PABK, VUB) | ||
| + | - Terminály od společnosti Global Payments Europe pro Českou spořitelnu a Komerční banku - propojení přes TCP/IP. {{: | ||
| + | - Terminály od společnosti BANIT při propojení přes TCP/IP - ČSOB. | ||
| ===== Postup zprovoznění propojení s ISKAMem ===== | ===== Postup zprovoznění propojení s ISKAMem ===== | ||
| - | Platební terminál je propojen do Vaší sítě pomocí běžného TCP/IP rozhraní a adresu získává z DHCP serveru (je však dobré si tuto adresu na DHCP serveru nastavit napevno, protože ji budete muset zadat do konfiguračního souboru). Adresu tedy zjistíte buď právě z DPHCP serveru, nebo přímo z bankovního terminálu (postup by měl být shodný | + | Postup se liší podle použitého terminálu: |
| + | - [[napoveda_iskam_4: | ||
| + | - [[napoveda_iskam_4: | ||
| + | - [[napoveda_iskam_4: | ||
| - | Při instalaci bankovního terminálu byste měli dostat i konfigurační soubor " | + | Pro řešení problémů s komunikací s bankovním terminálem ISKAM pořizuje log komunikace lokálně na disk, konkrétně do složky Data v podadresáři ISKAMu. Log se jmenuje podle použité komunikační metody |
| - | V nastavení terminálu ISKAMu je potřeba zvolit druh komunikace | + | Při potížích |
| - | Po provedení těchto úkonů bude platba kartou (v ISKAMu | + | ===== Základní test ===== |
| - | + | Po správné instalaci můžete provést základní test: u libovolného klienta | |
| - | Úspěšně jsme testovali i možnost, že jeden bankovní terminál má nastaveno více terminálů ISKAMu (tj. např. dva terminály na recepci využívají jediný bankovní terminál). Samozřejmě během provádění platby z jednoho terminálu není možné zahájit platbu z druhého terminálu, na což je obsluha upozorněna. | + | |
| ===== Možné potíže a jejich řešení ===== | ===== Možné potíže a jejich řešení ===== | ||
| Řádek 30: | Řádek 44: | ||
| Pokud by v průběhu transakce došlo k poruše spojení mezi platebním terminálem a terminálem ISKAMu, objeví se na obrazovce ISKAMu upozornění a dotaz, zda byla transakce dokončena úspěšně. V takovém případě je potřeba, aby obsluha podle výsledku operace na platebním terminálu správně rozhodla, zda platba byla nebo nebyla provedena. | Pokud by v průběhu transakce došlo k poruše spojení mezi platebním terminálem a terminálem ISKAMu, objeví se na obrazovce ISKAMu upozornění a dotaz, zda byla transakce dokončena úspěšně. V takovém případě je potřeba, aby obsluha podle výsledku operace na platebním terminálu správně rozhodla, zda platba byla nebo nebyla provedena. | ||
| + | |||
| + | Někdy se stane, že obsluha v takovém případě udělá chybu a potvrdí platbu, která neproběhla popř. zamítne platbu, která proběhla. V takovém případě lze opravu (tj. vložení záporné platby kartou jako opravu chybně potvrzené platby, popř. zadání provedené platby, která proběhla) udělat tak, že se ve vlastnostech terminálu přepne " | ||
| - | ===== Další tipy a triky ===== | + | ===== Údaje pro žádost KB ===== |
| + | {{ : | ||
| ~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ | ||
