Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| napoveda_iskam_4:instalace:bankovniterminal_cs [2016/06/23 11:11] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | napoveda_iskam_4:instalace:bankovniterminal_cs [2017/09/26 19:48] (aktuální) – [Postup] dubpetr | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== Zprovoznění napojení na platební terminál | + | ====== Zprovoznění napojení na platební terminál od Global Payments Europe (GPE) pro Komerční banku a Českou spořitelnu |
| ===== Postup ===== | ===== Postup ===== | ||
| + | Terminál je připojen do počítačové sítě přes TCP/IP a komunikuje po tomto rozhraní jak s kartovým centrem, tak s počítačem s ISKAMem. Pokud je nám známo, bankovní terminál neomezuje připojení jen z předem definovaných IP adres, jak je tomu např. u terminálů [[napoveda_iskam_4: | ||
| - | Platební terminál má dvě rozhraní - Ethernetové rozhraní slouží k připojení na kartové centrum, sériové (RS232) slouží pro připojení k PC a tedy i ISKAMu. Nastavení Ethernetového rozhraní provede servisní organizace ve spolupráci s vašimi správci sítě (musí být povolené určité porty atp., DHCP atp.) | + | Jelikož se v ISKAMu |
| - | + | ||
| - | Počítač s ISKAMem musí být vybaven volným sériovým portem. Za pomocí kabelu, který by měl být součástí dodávky terminálu, | + | |
| ~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ | ||
