ISKAM umožňuje importovat data o klientech, kartách a firmách z jiných systémů. Typicky jde o univerzitní centrální registr osob, popř. studijní a zaměstnaneckou agendu a ekonomický systém. Všechny importy jsou nejsnáze realizovatelné pomocí pohledů v níže uvedených strukturách. Frekvenci předávání dat ze systému zákazníka/školy do těchto tabulek je třeba upravit dohodou mezi provozovatelem systému ISKAM a příslušným IT oddělením. Frekvence načítání dat z této tabulky do ostrých databází lze nastavit v ISKAMu a je možné i „ruční“ spuštění kdykoliv.
| Klíč | Název sloupce | Typ sloupce | Velikost | Smí být NULL | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | IDIS | varchar | 20 | 0 | Číslo v IS zákazníka |
| RC | varchar | 10 | 0 | Rodné číslo | |
| Titul | varchar | 16 | 1 | Titul(y) | |
| Jmeno | varchar | 50 | 1 | Křestní jméno | |
| Prijmeni | varchar | 50 | 1 | Příjmení | |
| Pohlavi | char | 1 | 0 | M – muž, Z – žena | |
| DatumNarozeni | date, datetime | 8 | 1 | Datum narození | |
| OP | varchar | 40 | 1 | Číslo dokladu totožnosti | |
| TypDokladu | smallint | 1 | Nepovinný sloupec, číselník * | ||
| Ulice | varchar | 30 | 1 | Adresa bydliště | |
| PSC | varchar | 6 | 1 | ||
| Obec | varchar | 50 | 1 | ||
| KodStatu | char | 3 | 1 | Kód státu dle ISO 3166-1 alpha-3 | |
| varchar | 200 | 1 | E-mail osoby | ||
| Mobil | varchar | 50 | 1 | (Mobilní) telefon | |
| KonecStudia | datetime | 8 | 1 | Předpokládané datum ukončení studia | |
| CisloUctu | varchar | 17 | 1 | Bankovní spojení | |
| KodBanky | char | 4 | 1 | ||
| SSymbol | varchar | 10 | 1 | ||
| StupenStudia | char | 1 | 1 | ||
| Rocnik | int | 4 | 1 | ||
| IDFakulty | varchar | 10 | 1 | ||
| VarSymbol | Varchar | 10 | 1 | Pokud má být jako variabilní symbol použito něco jiného než RČ, jinak ponechte NULL | |
| StavStudia | char | 1 | 1 | * | |
| ZmenaStudia | datetime | 1 | 1 | Nepovinný sloupec * | |
| SpecialniTypOsoby | varchar | 4 | 1 | Nepovinný sloupec * | |
| StatniPrislusnost | char | 3 | 1 | Kód státu dle ISO 3166-1 alpha-3 (nepovinný) |
Tabulka musí obsahovat aktuální seznam osob, které se mají předávat z informačního systému zákazníka či školy (není třeba uchovávat historii ani osob, ani změn). Osoby se párují dle IDIS, takže by se nemělo měnit. Pokud není osoba dle IDIS nalezena, zkusí ISKAM najít osobu dle rodného čísla a při shodě aktualizuje tohoto klienta. V praxi to znamená, že se nesmí změnit současně RČ a IDIS, aby se nevytvořila duplicita.
Poznámky:
Více informací o řešení případných problémů s importem klientů najdete v sekci Často kladené otázky.
Jeden klient může mít více karet, které se zpravidla liší fakultou (ESID) nebo typem (studentská vs. zaměstnanecká).
| Klíč | Název sloupce | Typ sloupce | Velikost | Smí být NULL | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| IDIS | varchar | 20 | 0 | ID majitele v IS zákazníka/školy | |
| ESID | varchar | 10 | 1 | ID firmy v ES zákazníka | |
| TypKarty | varchar | 3 | 0 | Poznámka 1 | |
| CisloKarty | varchar | 20 | 0 | Číslo karty pro ruční zadání – není nastaveno jako primární klíč, ale pokud má existovat více karet stejného čísla, tak by to měly být duplikáty. | |
| CisloCipu | varchar | 70 | 1 | Číslo čipu tak, jak jej vrací použitá čtečka čipových karet. | |
| Vydal | varchar | 30 | 0 | Kdo kartu vydal | |
| Vydano | datetime | 8 | 0 | Kdy byla vydána | |
| Od | datetime | 8 | 1 | Od kdy platí | |
| Do | datetime | 8 | 1 | Do kdy platí | |
| Zruseno | bit | 1 | 0 | Zda byla zrušena |
Poznámka 1: Typ karty v informačním systému zákazníka/školy může být jiný, než typ karty v systému ISKaM – převod mezi těmito typy je potřeba vyřešit v rámci definice tohoto pohledu.
Je potřeba řešit jen v případě, kdy je prováděn export faktur do ekonomického systému. Struktura tabulky je:
| Klíč | Název sloupce | Typ sloupce | Velikost | Smí být NULL | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | ESID | varchar | 10 | 0 | Číslo firmy v ES |
| UNIQUE | IC | varchar | 50 | 0 | IČ (dříve IČO) |
| DIC | varchar | 50 | 1 | DIČ | |
| CISFAK | varchar | 16 | 1 | Číslo fakulty (NULL pro cizí firmy) | |
| Nazev | varchar | 60 | 0 | Obchodní název firmy | |
| SidloUlice | varchar | 30 | 1 | Sídlo firmy | |
| SidloPSC | varchar | 6 | 1 | ||
| SidloObec | varchar | 50 | 1 | ||
| SidloKodStatu | char | 3 | 1 | ||
| FakturaceUlice | varchar | 30 | 1 | Fakturační adresa | |
| FakturacePSC | varchar | 6 | 1 | ||
| FakturaceObec | varchar | 50 | 1 | ||
| FakturaceKodStatu | char | 3 | 1 | ||
| Telefon1 | varchar | 20 | 1 | Telefon 1 | |
| Telefon2 | varchar | 20 | 1 | Telefon 2 | |
| varchar | 60 | 1 | |||
| Jednatel | varchar | 50 | 1 | Jednatel | |
| KontaktOsoba | varchar | 50 | 1 | Kontaktní osoba | |
| CisloUctu | varchar | 17 | 1 | Bankovní spojení | |
| KodBanky | char | 4 | 1 | ||
| SSymbol | varchar | 10 | 1 |
Tabulka obsahuje seznam všech firem, se kterými je instituce v obchodním kontaktu. Primárním klíčem, podle kterého se údaje párují, je číslo firmy v ekonomickém systému. IČ musí být rovněž jedinečné. Není třeba uchovávat historii. Poznámky:
Řada univerzit v poslední době (rok 2025) přecházela na nové certifikáty vydané Hellenic Academic and Research Institutions CA. Po přechodu se potýkala s problémem s napojením SafeQ na ISKAM. Problém je v tom, že SafeQ nedůvěřuje těmto certifikátům a je zapotřebí naimportovat i mezilehlé certifikáty a prohlásit je za důvěryhodné. Zejména by se mělo jednat o HARICA TLS RSA Root CA 2021.
ApS Brno nemůže bohužel mluvit za stranu SafeQ, ale třeba Vám tato informace bude nápomocna v řešení.
Jeden z uživatelů problém vyřešil takto: našel 3 uložiště ve formátu souborů cacerts. Mohly to být i nějaké další soubory, ale zjevně to byly tyhle:
Do nich jsem přidal 2 mezilehlé odtud: https://pki.cesnet.cz/cs/certificates-tcs.html HARICA TLS RSA Root CA 2021 a GEANT TLS RSA 1 root tam byl. Možná by stačil jeden a možná jen do některého cacerts, ale asi to ničemu nevadí. Dělal jsem to přes keystore explorer abych se nemusel trápit s keytoolem v cmd. Po restartu SafeQ jsem zkusil se přihlásit na studenta, co předtím nešel a už to chyby nehlásí.